<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FPÖ-Mödling: Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/</link>
		<description>Neuigkeiten der FPÖ-Bezirksgruppe Mödling</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FPÖ-Mödling: Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.moedling.fpoe-noe.at/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten der FPÖ-Bezirksgruppe Mödling</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 10:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>FPÖ-Mödling lehnt dritten Teil des Hauptstraßenumbaus ab</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=16432&#38;cHash=64d74b1bfea7cb435475a822d3e2096a</link>
			<description>In der Mödlinger Gemeinderatssitzung vom 10.3.2012 wurde die dritte Ausbaustufe des Umbaus der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Mödlinger Gemeinderatssitzung vom 10.3.2012 wurde die dritte Ausbaustufe des Umbaus der Hauptstraße behandelt. Dabei wurde der von den Grünen geforderte Radfahrstreifen heiß diskutiert, der aufgrund der geringen Breite dieses Bereichs der Hauptstraße unverantwortlich gefährlich für Fußgänger, Autofahrer, aber auch für die Radfahrer selber. Die Alternativrouten über die Klostergasse und diversen Zugängen zur Hauptstraße ist für die Radfahrer die deutlich besser Verkehrsanbindung. Das sehen alle Fraktionen bis auf die Grünen ein, die offensichtlich aus einem Justamentstandpunkt unverantwortliche Verkehrspolitik machen. So war die Variante der ÖVP grundsätzlich die vernünftigste, aufgrund der angespannten Budgetsituation aber zu einem falschen Zeitpunkt vorgelegte Verkehrslösung. Deshalb lehnten die Mödlinger Freiheitlichen auch den dritten Umbauabschnitt ab, obwohl die Planung grundsätzlich in Ordnung ist.]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FPÖ-Mödling: FPÖ allein gegen die Schuldenpolitik der Mödlinger Stadtregierung</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=14291&#38;cHash=f85368316adedc848b537a0fe177df06</link>
			<description>In der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2011 zeigte sich wieder, dass die FPÖ als einzige Partei in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2011 zeigte sich wieder, dass die FPÖ als einzige Partei in Mödling konsequent auf der Seite des Mödlinger Steuerzahlers ist. Denn vor allem&nbsp; beim Voranschlag 2012, der momentan nur eine Schuldenstabilisierung anstelle einer Schuldenreduktion bedeutet, stemmte sich nur die FPÖ.<br />Zwar wurde heuer erreicht, dass die Nettoneuverschuldung nicht mehr steigt, die Gesamtschuldenlast ist aber bereits so hoch, dass alleine die Zinsen für die bestehenden Kredite die geplante Investition in den Hauptstraßenumbau für 2012 entspricht (rund <br />1,2 Mio €). Ansonsten werden die Mödlinger Gebührenzahler weiter geschröpft um die Verschwendungspolitik der Stadtregierung weiter zu finanzieren. Die angekündigten Sparvorhaben – durch teure Consulting-Firmen unterstützt – spiegeln sich im Budgetentwurf nicht wieder. Dagegen ist das Stadtbad weiter ein großer und größer werdender Abgangsposten anstelle die bei der am Beginn der Legislaturperiode angekündigte Verlustsenkung zu erreichen.<br />In Summe sind Ansätze eines sparsameren Umgangs mit dem Geld des Mödlinger Steuerzahlers zu erkennen, eine konsequente Sparpolitik für eine nachhaltige Haushaltssanierung sieht aber doch anders aus.<br />]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FPÖ Mödling: Besuch der Polizeidienststellen</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13889&#38;cHash=c3cb9a102cc542bc2f6ccba899a59124</link>
			<description>Der Bezirksparteiobmann der FPÖ Mödling, Abg.z.NR Ing. Christian Höbart, besuchte mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Polizisten Daniela Laner von der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf und Christian Höbart überbrachten neben Informationsmaterial der AUF (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher – Interessensvertretung im öffentlichen Dienst) auch einen Adventkranz. Es wurden auch zahlreiche interessante Gespräche geführt und dabei interessante Daten und Fakten erhoben. <br /><br />So wurde bei den Gesprächen mit den oftmals anwesenden Kommandanten sowie Polizistinnen und Polizisten festgestellt, dass die meisten Polizeidienststellen unterbesetzt sind.<br />„Es gibt durch Zuteilungen von Polizisten zu anderen Einheiten oder Lehrgängen immer eine Differenz der systemisierten Planstellen (Soll-Zustand) und des tatsächlich im Dienst stehenden Personals (Ist-Zustand). Das bringt die jeweiligen Polizeiinspektionen oft an den Rand des organisatorisch machbaren. <br />So schöpfen Polizisten oftmals das vorgegebene Überstundenkontingent vollständig aus, sonst wäre der Betrieb einer Dienststelle oftmals nicht aufrecht zu erhalten.<br />Unter diesen Umständen leidet die Freizeitkomponente (Urlaub, etc.) und die Motivation der Exekutivkräfte. Und dadurch leidet natürlich auch die Sicherheit der Bevölkerung! Auch die Ausrüstung entspricht manchmal nicht mehr dem Puls der Zeit!“, so ein Postenkommandant, der anonym bleiben möchte.<br /><br />„Die FPÖ würdigt die Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten ganz stark, denn gerade dieser Berufsstand hatte es in den letzten Jahren besonders schwer. <br />Hohe Kriminalitätsraten im Bezirk Mödling, abfallender Respekt in der Bevölkerung, Miesmacherei durch linke Medien und wenig Rückhalt durch karrieregeleitete Führungsoffiziere gestalten das Berufsleben unserer Polizisten nicht einfach. Die FPÖ stellt sich klar hinter unsere Exekutive, welche tagtäglich das Grundbedürfnis „Sicherheit“ für unsere Bevölkerung sicherstellen will!“, so Bezirksparteiobmann NAbg. Ing. Christian Höbart.<br />]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höbart/Landbauer: Einsatz für die Anliegen der Jugendlichen - &quot;Unsere Jugend unser Geld&quot;</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13773&#38;cHash=3e83aeeaa873a2e160ace5ed04cb738b</link>
			<description>Anlässlich der Pressekonferenz zur Präsentation der Kampagne &quot;Unsere Jugend unser Geld&quot; des Rings...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der Pressekonferenz zur Präsentation der Kampagne "Unsere Jugend unser Geld" des Rings Freiheitlicher Jugend <acronym><span class="tooltip" title="RFJ==">RFJ</span></acronym> nahm FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Christian Höbart die derzeitige Arbeits-  und Ausbildungssituation der Jugendlichen in Österreich unter die Lupe  und unterbreitete alarmierende Zahlen. Neben den rund 40.000  arbeitslosen Jugendlichen befinden sich in Österreich momentan rund  40.000 Jugendliche, die in AMS-Werkstätten, Kursen und Stiftungen  versteckt werden, was Kosten von über 500 Mio. Euro pro Jahr ausmacht.  Höbart forderte konkret, verstärkt in die Lehre zu investieren, nicht  zuletzt auch, um den von der Wirtschaft beklagten Facharbeitermangel zu  kompensieren. Er betonte, dass dies ein logischer und effektiverer  Lösungsansatz wäre, als dem Ruf nach immer mehr Zuwanderung aufgrund des  Mangels an Facharbeitern nachzugeben.
Die Forderungen der FPÖ sind zunächst einmal die Wiedereinführung des  Blum-Bonus, um den Unternehmern Anreiz und Unterstützung zu geben,  Lehrlinge einzustellen und auszubilden. Höbart kritisierte abermals,  dass dieser über Nacht abgeschafft worden und der herrschende  Lehrstellenmangel somit hausgemacht sei. Zudem sei es dringend  erforderlich, endlich die Gleichstellung von Schülern und Lehrlingen  umzusetzen und die Kostenübernahme der Berufsschulkosten durch den Bund  sicherzustellen. Höbart brachte auch das freiheitliche Anliegen zu  Ausdruck, dass, um effektive Ausbildungsmaßnahmen und - initiativen zu  starten, sich die Wirtschaft besser mit dem AMS abstimmen sollte.
 <acronym><span class="tooltip" title="RFJ==">RFJ</span></acronym>-Bundesobmann  Udo Landbauer erklärte, dass die Kampagne "Unsere Jugend unser Geld"  ein Signal an die Jugend für Bildung, Lehre und ein auch zukünftig  intaktes Sozialsystem sein solle, und dass es seitens der Freiheitlichen  gelebte Solidarität mit Anliegen Jugendlichen gebe. Es gehe jetzt  darum, Einsatz zu zeigen, dass für die jetzige Jugend und die  Generationen danach Wohlstand nicht nur mehr ein Wort sein solle sondern  Garantie sein müsse. Die Jugend müsse heute zusehen, wie die EU  Milliarden in die Ägäis schicke, die dort wie der griechische Ouzo  verdampften. Dem gegenüber verlange der <acronym><span class="tooltip" title="RFJ==">RFJ</span></acronym> den Einsatz dieser Gelder besser hierzulande in Jugendfördermaßnahmen und Lehrlingsoffensiven zu stecken.]]></content:encoded>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FPÖ-Mödling: Allerheiligen</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13742&#38;cHash=473ae085c666b58a5cc8d578d57b9d9f</link>
			<description>Die jahrelange Tradition der Mödlinger Freiheitlichen, die Heldengräber am 1. November zu ehren,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gerold Babuschik zum neuen RFJ-Bezirksobmann gewählt</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13414&#38;cHash=c348272fe87e62da4f8ddc25c18ea920</link>
			<description>Am Abend des 15. Oktober fand in Mödling der ordentliche Bezirksjugendtag des Ringes Freiheitlicher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach mehr als 15 Jahren aktiver Arbeit im Ring Freiheitlicher Jugend beendete Stadtrat Daniel Könczöl seine Tätigkeit im RFJ.<br /><br />Unter der Anwesenheit des Abgeordneten zum Nationalrat Ing. Christian Höbart sowie des geschäftsführenden RFJ-Bundesobmannes Udo Landbauer und des RFJ-Landesobmannes Stefan Berger wurde Gerold Babuschik mit 100% Zustimmung zum neuen RFJ-Bezirksobmann gewählt.<br />Als Bezirksobmann-Stellvertreter wurde der Guntramsdorfer Gemeinderat Dominic Gattermaier und Walter Dostal ebenfalls einstimmig gewählt.<br /><br />Babuschik kündigte in seiner Rede an, dass sich der RFJ weiterhin aktiv um die Jugend im Bezirk bemühen werde und sich keinesfalls auf den ausgezeichneten Umfragewerten im Bereich der Jungwähler ausruhen wird. „Aufgrund unseres guten Einvernehmen mit der Bezirks FPÖ haben wir zahlreiche Möglichkeiten verschiedene Aktionen zu setzen“, so Babuschik in seiner Rede weiter.<br /><br />Auch FPÖ Bezirksparteiobmann, NAbg. Ing. Christian Höbart zeigte sich über Könczöls Nachfolger hocherfreut. Er betonte nochmals die ausgezeichnete Jugendarbeit in den vergangenen Jahren und stellte auch weiterhin Unterstützung in Aussicht. <br />]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: RFJ Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FPÖ allein im Gemeinderat für Fortbestand der Jugendherberge</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13416&#38;cHash=d820c28110dbc14e173f6e63fbd5f0ad</link>
			<description>In der Gemeinderatssitzung vom 7.10.2011 zeigte sich wieder, dass die FPÖ als einzige Partei in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[So hat die FPÖ als einzige Fraktion im Gemeinderat klar die Stimme für die Erhaltung der Jugendherberge, die durch den Verein „Haus der Jugend“ ab November geschlossen wird, erhoben. Gerade günstige Übernachtungsmöglichkeiten für speziell junge Besucher der Stadt Mödling sind Mangelware, fördern aber den Tourismus in der Stadt erheblich, da durch zahlreiche Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Jumelage-Aktivitäten auch zahlreiche weniger finanzkräftige Besucher nach Mödling kommen wollen. Auch wurde ein ökonomischer Betrieb dieser Jugendherberge aufgezeigt, die die östlichste in Österreich ist! Die Lippenbekenntnisse der anderen Parteien für Jugendpolitik spiegeln sich dann nicht in den Abstimmungsergebnissen wieder, sodass nur die FPÖ klar für jugendfreundliche Rahmenbedingungen in Mödling eintritt.
Auch sprachen sich die Freiheitlichen klar gegen das gefährliche Radfahren gegen die Einbahn in den engen Gassen Mödlings (z.B. Hanns-Schürff-Gasse) bereits im Frühjahr aus. Nun wurde eine solche gefährliche Situation auch in der Liechtensteinstraße beantragt. Der entsprechende Rückstellungsantrag zur besseren Klärung dieser Situation, da damit auch die prekäre Parkplatzsituation in Verbindung steht, wurde von der Regierungsmehrheit abgelehnt, sodass weiter die verschiedenen Verkehrsteilnehmer in einer unverantwortlichen Art und Weise aufeinander los gelassen werden.
Somit zeigt sich, dass nur die Mödlinger Freiheitlichen als einzige Fraktion wirklich auf Seiten der zukunftsorientierten Mödlinger Bürger stehen.<br />]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vock fordert: Tierschutz gehört in den Verfassungsrang</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13190&#38;cHash=b50b4153657b4114a72448dbdd93cd73</link>
			<description>Anlässlich des morgigen Welttierschutztages fordert FPÖ-NAbg. Bernhard Vock, Tierschutzsprecher der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich des morgigen Welttierschutztages fordert FPÖ-NAbg. Bernhard Vock, Tierschutzsprecher der FPÖ, erneut, dass das österreichische Tierschutzgesetz in den Verfassungsrang gehoben wird. "Als das Tierschutzgesetz 2005 eingeführt wurde, waren sich alle Parteien noch einig, dass der Tierschutz als Staatszielbestimmung in den Verfassungsrang gehört. Damals wurde der 4-Parteienantrag (27.5.2004, 54E/XXII GP) noch gemeinsam beschlossen und dem Verfassungskonvent zugewiesen. Damit erfüllte man die zentrale Forderung des Tierschutzvolksbegehrens 1996. Mit der Nationalratswahl stellte der Verfassungskonvent seine Arbeit ein", so Vock.
Vock erinnerte mit seinen Entschließungsanträgen vom 5. Juni 2008 und vom 21. Jänner 2009 an die seinerzeitige Forderung. Bis dato wurde dies jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt. "Anlässlich des Welttierschutztages wollte ich nochmals an unsere Forderung erinnern: Tierschutz gehört in den Verfassungsrang", so Vock abschließend.]]></content:encoded>
			<category>Tierschutz</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höbart: Mödling an der Spitze sämtlicher Kriminalitätsstatistiken</title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13188&#38;cHash=01350cf46189ac2cfa2ec29ef1631b18</link>
			<description>Massiver Anstieg der Ausländerkriminalität – ÖVP versagt!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Bezirksparteiobmann der FPÖ Mödling, &nbsp;Ing. Christian Höbart, zeigte sich schockiert über die neuesten Kriminalitätsstatistiken in Bezug auf seinen Heimatbezirk Mödling.
„Laut der jüngsten Kriminalstatistik für Mödling gab es einen rasanten Anstieg der Kriminalitätsraten, insbesondere der Ausländerkriminalität. Im Bezirk Mödling wurden im ersten Halbjahr 2011 fast 4.500 Straftaten angezeigt, das ist ein prozentueller Anstieg zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um fast 13%! Auch wurden heuer in der ersten Jahreshälfte fast 25 Prozent mehr Straftaten von Ausländern oder Zugewanderten begangen, als im selben Zeitraum des Vorjahres.“, so Höbart.
Der Anstieg der Kriminalitätsquote von ausländischen Straftätern auf mittlerweile knapp 30% in Relation zu den Gesamttätern zeigt das vollkommende Versagen der beiden Altparteien SPÖ und ÖVP in der Innenpolitik auf.
„Weder von Innenministerin Mikl-Leitner noch von niederösterreichischen Politikern hört man zu diesen Horrorzahlen fundierte Stellungnahmen und erst recht keine politischen Rezepte, um diese überbordende Kriminalität in unserer Heimat endlich aktiv zu bekämpfen. Die ÖVP in Niederösterreich versprach sogar großspurig mit einem sogenannten ‚Sicherheitspakt’ eine Aufstockung der Exekutivbeamten. Reine Augenauswischerei, denn der Bezirk Mödling wird immer unsicherer!“, meint Höbart.
„Um diesen erschreckenden Entwicklungen endlich entgegenzutreten, müssen eindeutige Grenzen gesetzt und energisch durchgegriffen werden. Der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani, zeigte während seiner Amtsperiode, wie man ausufernder Kriminalität entgegenwirkt: nämlich durch eine strikte ‚Law and Order’-Politik! Er führte eine offensive und erfolgreiche Polizeiüberwachung ein, die zu einer Abnahme der Fallzahlen in fast allen Verbrechenskategorien führte. Giuliani setzte in New York die sogenannte <a title="Nulltoleranzstrategie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nulltoleranzstrategie" _mce_href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nulltoleranzstrategie">Nulltoleranzstrategie</a> um.
Die FPÖ tritt daher für eine massive Verstärkung der Exekutivkräfte ein und fordert eine konsequente Abschiebung von ausländischen Straftätern. Wer unsere Gastfreundschaft mißbraucht hat in Österreich nichts zu suchen!“, so Höbart abschließend.]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FPÖ-Biedermannsdorf: Mißtrauensantrag </title>
			<link>http://www.moedling.fpoe-noe.at/spezialseiten/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13192&#38;cHash=949667b4c2f2702a405821d59ecbb15b</link>
			<description>Fraktion der FPÖ der Marktgemeinde Biedermannsdorf
(GGR Hans Adam, GR Dr. Christoph Luisser, GR...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Fraktion der FPÖ der Marktgemeinde Biedermannsdorf</strong>
(GGR Hans Adam, GR Dr. Christoph Luisser, GR Dr. Peter Gschaider, GR Markus Adam)
<br />
<strong>An Herrn Vizebürgermeister Josef Spazierer</strong>
<span style="text-decoration: underline;">persönlich überreicht im Gemeindeamt am 15.9.2011</span>
<span style="text-decoration: underline;"> </span>
<strong>Mißtrauensantrag gem. § 112 NÖGO 1973</strong>
<br />
Die Fraktion der FPÖ Biedermannsdorf stellt als Fraktion - zugleich stellt jeder einzelne Gemeinderat der Fraktion selbst – den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Biedermannsdorf möge Frau Bgm. Beatrix Dalos das Mißtrauen aussprechen.
<strong>Begründung:</strong>
<strong>Die Inkompetenz der Bürgermeisterin und das von ihr verursachte Chaos bei der Führung der Gemeinde haben ein für Biedermannsdorf (nicht nur finanziell) gefährliches Ausmaß erreicht.</strong>
Wir sprechen uns mit dem gegenständlichen Antrag (noch) nicht dagegen aus, daß die (relative) Mehrheitspartei ÖVP das Amt des Bürgermeisters bekleidet. Wir sprechen aber der Person Beatrix Dalos als Bürgermeisterin das Mißtrauen aus, weil sie als Ortschefin der Marktgemeinde Biedermannsdorf nicht mehr tragbar ist. Wir appellieren an alle Mandatare – insbesondere jene der ÖVP – jegliche parteipolitischen Überlegungen hintanzustellen, ihre Verantwortung gegenüber den Menschen in Biedermannsdorf wahrzunehmen und diesen Antrag zu unterstützen und sich nicht durch Passivität mitverantwortlich an den herrschenden Zuständen zu machen. Es ist Zeit für Erneuerung an der Spitze, dieser Antrag ein politischer Notwehrakt, um Schaden von unserer Gemeinde abzuwenden. <strong>Biedermannsdorf verdient mehr.</strong>
Biedermannsdorf, 15.9.2011]]></content:encoded>
			<category>NÖ-Mödling: Biedermannsdorf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
